Art.19
PIASTRA CON FORO
Art.20
PIASTRA CON SCARICA
CONDENSA
Art.21
TAPPO CONDENSA
Art.19 Art.20 Art.21
LIRE EURO LIRE EURO LIRE EURO
D=  80  27.000 13,95  55.000 28,41  28.000 14,46
D=100  27.000 13,95  58.000 29,96  31.000 16,01
D=120  27.000 13,95  60.000 30,99  33.500 17,30
D=130  31.000 16,01  65.000 33,57  34.000 17,56
D=140  31.000 16,01  69.000 35,64  36.500 18,85
D=150  31.000 16,01  69.000 35,64  36.500 18,85
D=160  31.000 16,01  70.000 36,16 39.500 20,40
D=180  31.000 16,01 70.000 36,16  39.500 20,40
D=200  31.000 16,01  97.000 50,10  42.500 21,95
D=220 55.000 28,41  97.000 50,10  44.500 22,99
D=250 55.000 28,41  102.000 52,69  47.000 24,28
D=300  68.000 35,12 126.000 65,08  59.000 30,48
AUMENTO 20% INOX 316 E 40% IN RAME
Art.22
FASCETTA MURALE
REGOLABILE
Art.23
FASCETTA MURALE FISSA
Art.24
FASCETTA DI CENTRAGGIO
Art.22 Art.23 Art.24
LIRE EURO LIRE EURO LIRE EURO
D=80  48.000 24,79  51.000 26,34  24.000 12,40
D=100  50.000 25,83  54.000 27,89  36.000 18,60
D=120  52.000 26,86  55.000 28,41  36.000 18,60
D=130 55.000 28,41  60.000 30,99  36.000 18,60
D=140  60.000 30,99  62.000 32,02  36.000 18,60
D=150 63.000 32,54  62.500 32,28  36.000 18,60
D=160 65.000 33,57  64.000 33,06  36.000 18,60
D=180  67.000 34,61  68.000 35,12  36.000 18,60
D=200  70.000 36,16  94.000 48,55  60.000 30,99
D=220  73.000 37,71 98.000 50,62  60.000 30,99
D=250  75.000 38,74  100.000 51,65 60.000 30,99
D=300 90.000 46,49 120.000 61,98  60.000 30,99

AUMENTO 20% INOX 316 E 40% IN RAME

TECNOMETAL. LAV. LAMIERE TUBI INOX   tel.e fax.0864/726860
S.S. n.5, RAIANO (AQ)

PAGINA 4
vai alla pagina precedente
vai alla prossima pagina